| 27^ Vivicittą Genova |
|---|
|
Genova
(GE)
- Domenica 11/04/2010
- KM 12,000
|
| Fonte: www.wedosport.net |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitą KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 121 |
GHALLAB KHALID
|
37:00 | 3' 5" | 19,459 | M | U35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | SANNA ARMANDO | 37:37 | 3' 8" | 19,140 | 37" | 0,197 | M | U35M | COVER MAPEI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 220 | CONCAS SALVATORE | 37:47 | 3' 8" | 19,056 | 47" | 0,249 | M | U35M | Cambiaso Risso R.T. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | CAMPANELLA LUCA | 38:09 | 3' 10" | 18,873 | 1' 9" | 0,362 | M | U35M | Cus Genova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 217 | EL MOUNIM MOHAMMED | 38:19 | 3' 11" | 18,791 | 1' 19" | 0,412 | M | U35M | US MAURINA OLIO CARLI | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 |
GIORGIANNI ANDREA
|
38:39 | 3' 13" | 18,629 | 1' 39" | 0,512 | M | D35M | DELTA SPEDIZIONI | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 129 | MOLLERO MICHELE | 39:22 | 3' 16" | 18,290 | 2' 22" | 0,721 | M | U35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 502 | ORRU' GIOVANNI | 39:45 | 3' 18" | 18,113 | 2' 45" | 0,830 | M | U35M | Cus Genova | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | PASTORINO MASSIMO | 40:08 | 3' 20" | 17,940 | 3' 8" | 0,937 | M | D35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 197 | PRANDI MARIO | 40:14 | 3' 21" | 17,896 | 3' 14" | 0,964 | M | D35M | Cambiaso Risso R.T. | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 150 | BRUZZONE MICHELE | 40:17 | 3' 21" | 17,873 | 3' 17" | 0,978 | M | D35M | Gau Sport Dil. | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 343 |
BOCCARDO ANDREA
|
40:24 | 3' 22" | 17,822 | 3' 24" | 1,010 | M | E40M | Pod. Valpolcevera | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 601 |
QUAGLIA EMMA
|
40:37 | 3' 23" | 17,727 | 3' 37" | 1,069 | F | U35F | Cus Genova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 292 | ROSIELLO CARLO | 41:22 | 3' 26" | 17,405 | 4' 22" | 1,267 | M | E40M | DELTA SPEDIZIONI | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 112 | ALIOTTA ANDREA | 41:27 | 3' 27" | 17,370 | 4' 27" | 1,288 | M | E40M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 208 | SCAMARCIA ENZO | 41:31 | 3' 27" | 17,342 | 4' 31" | 1,305 | M | E40M | ERGUS | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 261 |
AGOSTINO GIULIANO
|
41:38 | 3' 28" | 17,294 | 4' 38" | 1,335 | M | G50M | DELTA SPEDIZIONI | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 269 | CARTATONE ALESSANDRO | 41:54 | 3' 29" | 17,184 | 4' 54" | 1,403 | M | E40M | DELTA SPEDIZIONI | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 447 | BERGONZI ANDREA | 42:19 | 3' 31" | 17,015 | 5' 19" | 1,508 | M | D35M | FRECCE ZENA | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 421 | COZZANI DAVIDE | 42:23 | 3' 31" | 16,988 | 5' 23" | 1,524 | M | D35M | FRECCE ZENA | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 136 |
ROSSI MAURO
|
42:29 | 3' 32" | 16,948 | 5' 29" | 1,549 | M | F45M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 277 | GRECHI GIOVANNI | 42:50 | 3' 34" | 16,809 | 5' 50" | 1,634 | M | U35M | DELTA SPEDIZIONI | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 106 | TAVELLA PAOLO | 42:53 | 3' 34" | 16,790 | 5' 53" | 1,646 | M | E40M | G.S.C. Sant'Olcese | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 53 | PANDUCCIO LUIGI | 43:07 | 3' 35" | 16,699 | 6' 7" | 1,702 | M | G50M | Cus Genova | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 169 | PENSA ALESSANDRO | 43:09 | 3' 35" | 16,686 | 6' 9" | 1,710 | M | D35M | ATL. RAPALLO GOLFO PAR. | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 135 | PONTEVOLPE NINO | 43:27 | 3' 37" | 16,571 | 6' 27" | 1,781 | M | F45M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 126 | MARIOTTI MARCO | 43:44 | 3' 38" | 16,463 | 6' 44" | 1,848 | M | U35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 340 | TILOCCA FILIPPO | 43:50 | 3' 39" | 16,426 | 6' 50" | 1,871 | M | E40M | Atletica Ovadese | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 448 | BATTAGLIA GIACOMO | 43:51 | 3' 39" | 16,420 | 6' 51" | 1,875 | M | U35M | FRECCE ZENA | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 382 | UGHE' DIEGO RAFAEL | 44:06 | 3' 40" | 16,327 | 7' 6" | 1,932 | M | U35M | Cus Genova | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 465 | HADI YASSIN | 44:09 | 3' 40" | 16,308 | 7' 9" | 1,943 | M | U35M | ATA ACQUI | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 324 | VASSALLO EMILIANO | 44:13 | 3' 41" | 16,283 | 7' 13" | 1,959 | M | E40M | Cambiaso Risso R.T. | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 253 | DE COL PAOLO | 44:19 | 3' 41" | 16,247 | 7' 19" | 1,981 | M | F45M | ATLETICA SAVOIA | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 449 | CARTA GINO | 44:20 | 3' 41" | 16,241 | 7' 20" | 1,985 | M | E40M | FRECCE ZENA | 33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 312 | MONTARSOLO DANILO | 44:33 | 3' 42" | 16,162 | 7' 33" | 2,034 | M | U35M | Cambiaso Risso R.T. | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 309 | LAMBERTI ENRICO | 44:34 | 3' 42" | 16,156 | 7' 34" | 2,037 | M | G50M | Cambiaso Risso R.T. | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 305 | CAPPUCCI MARCO PIO | 44:37 | 3' 43" | 16,137 | 7' 37" | 2,049 | M | U35M | ATLETICA PADRE PIO | 36 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 408 | ERRAZINE ABDELALI | 44:47 | 3' 43" | 16,077 | 7' 47" | 2,086 | M | E40M | OLYMPIC MAGHREB | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 255 | MATZEDDA MARCO | 44:48 | 3' 44" | 16,071 | 7' 48" | 2,089 | M | D35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 656 |
VINCI DONATELLA
|
44:55 | 3' 44" | 16,030 | 7' 55" | 2,115 | F | F45F | ROAD RUNNERS MILANO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 154 | FEDI GIUSEPPE | 45:17 | 3' 46" | 15,900 | 8' 17" | 2,195 | M | D35M | Gau Sport Dil. | 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 206 | CELOTTO FULVIO | 45:18 | 3' 46" | 15,894 | 8' 18" | 2,199 | M | G50M | Cus Genova | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 365 | MELIS MASSIMO | 45:18 | 3' 46" | 15,894 | 8' 18" | 2,199 | M | F45M | Atletic Project Savona | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 345 | FASSONE IVO | 45:24 | 3' 47" | 15,859 | 8' 24" | 2,220 | M | F45M | Pod. Valpolcevera | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 193 | PEDRETTI DANILO | 45:28 | 3' 47" | 15,836 | 8' 28" | 2,235 | M | G50M | Maratoneti Genovesi | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 69 | MORELLI ADRIANO | 45:29 | 3' 47" | 15,830 | 8' 29" | 2,238 | M | E40M | Maratoneti Genovesi | 44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 108 | ALIOTO SAVERIO | 45:34 | 3' 47" | 15,801 | 8' 34" | 2,256 | M | G50M | G.S.C. Sant'Olcese | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 603 | RIVA ELENA | 45:39 | 3' 48" | 15,772 | 8' 39" | 2,274 | F | F45F | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | CASTRILLEJO UNAI | 45:39 | 3' 48" | 15,772 | 8' 39" | 2,274 | M | U35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 27 | PUCCINI LUIGI | 45:40 | 3' 48" | 15,766 | 8' 40" | 2,277 | M | F45M | Cambiaso Risso R.T. | 47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 | STRANO CARMELO | 45:42 | 3' 48" | 15,755 | 8' 42" | 2,284 | M | G50M | POD. PERALTO | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 232 | PACE GIUSEPPE | 45:45 | 3' 48" | 15,738 | 8' 45" | 2,295 | M | U35M | POD. PERALTO | 49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 155 | FINOCCHIARO ANDREA | 45:50 | 3' 49" | 15,709 | 8' 50" | 2,313 | M | D35M | Gau Sport Dil. | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 248 | DEPLANO LUIGI | 45:51 | 3' 49" | 15,703 | 8' 51" | 2,316 | M | G50M | ERGUS | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 511 | CARTA MAURIZIO | 46:01 | 3' 50" | 15,647 | 9' 1" | 2,351 | M | U35M | POD. PERALTO | 52 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 325 | CAVALLETTI DAVIDE | 46:06 | 3' 50" | 15,618 | 9' 6" | 2,369 | M | U35M | POD. PERALTO | 53 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 687 | CHIGHINI ERICA | 46:12 | 3' 51" | 15,584 | 9' 12" | 2,390 | F | U35F | S.S. Trionfo Ligure | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 455 | GALATINI MASSIMO | 46:17 | 3' 51" | 15,556 | 9' 17" | 2,407 | M | D35M | Atletica Varazze | 54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 210 | BESSINI ALESSANDRO | 46:31 | 3' 52" | 15,478 | 9' 31" | 2,455 | M | E40M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 430 | COSTA GILBERTO | 46:35 | 3' 52" | 15,456 | 9' 35" | 2,469 | M | E40M | ATL. VALLESCRIVIA | 56 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 34 | BUSSONE MATTEO | 46:37 | 3' 53" | 15,445 | 9' 37" | 2,476 | M | U35M | MARATONETI TIGULLIO | 57 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 392 | BASILE ARMANDO | 46:37 | 3' 53" | 15,445 | 9' 37" | 2,476 | M | D35M | POD. PERALTO | 58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 355 | SULIS ANDREA | 46:41 | 3' 53" | 15,423 | 9' 41" | 2,489 | M | U35M | Pod. Valpolcevera | 59 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 322 | CONTERNO GIUSEPPE | 46:41 | 3' 53" | 15,423 | 9' 41" | 2,489 | M | G50M | MARATONETI TIGULLIO | 60 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 205 | BARLOCCO GABRIELE | 46:45 | 3' 53" | 15,401 | 9' 45" | 2,503 | M | F45M | ATL. CAIRO | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 341 | BANCALARI MARCO | 46:53 | 3' 54" | 15,357 | 9' 53" | 2,530 | M | F45M | Pod. Valpolcevera | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 204 | PENSIERO MIRCO | 46:54 | 3' 54" | 15,352 | 9' 54" | 2,533 | M | F45M | FRECCE ZENA | 63 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 433 | FRISONE ANDREA | 47:04 | 3' 55" | 15,297 | 10' 4" | 2,567 | M | E40M | AS MULTEDO 1930 | 64 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 378 | IANNONE ALESSANDRO | 47:05 | 3' 55" | 15,292 | 10' 5" | 2,570 | M | F45M | Maratoneti Genovesi | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 286 |
PUGGIONI ANTONELLO
|
47:12 | 3' 56" | 15,254 | 10' 12" | 2,593 | M | H55M | DELTA SPEDIZIONI | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 310 | CODELLA MARIO | 47:17 | 3' 56" | 15,227 | 10' 17" | 2,610 | M | H55M | Cambiaso Risso R.T. | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 317 | MANCINO MICHELE | 47:17 | 3' 56" | 15,227 | 10' 17" | 2,610 | M | D35M | Cambiaso Risso R.T. | 68 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 96 | COLOMBI FABIO | 47:34 | 3' 57" | 15,137 | 10' 34" | 2,666 | M | U35M | G.S.C. Sant'Olcese | 69 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 256 | DELLA CHA ANDREA | 47:34 | 3' 57" | 15,137 | 10' 34" | 2,666 | M | F45M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 428 | BORZONE MAURO | 47:37 | 3' 58" | 15,121 | 10' 37" | 2,676 | M | E40M | LIBERO | 71 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 207 | BRUZZONE GIORGIO | 47:40 | 3' 58" | 15,105 | 10' 40" | 2,685 | M | F45M | POL. CORNIGLIANO 79 | 72 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 464 | PARI LUCA | 47:46 | 3' 58" | 15,073 | 10' 46" | 2,705 | M | U35M | ATA ACQUI | 73 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 119 | FERRARI MARCO | 47:53 | 3' 59" | 15,037 | 10' 53" | 2,727 | M | E40M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 74 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 161 | SALIS FABIO | 47:54 | 3' 59" | 15,031 | 10' 54" | 2,731 | M | U35M | Gau Sport Dil. | 75 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 329 | COSTA LUCIANO | 48:01 | 4' 0" | 14,995 | 11' 1" | 2,753 | M | F45M | ATL. CAIRO | 76 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 387 | GIORDO GIORGIO | 48:15 | 4' 1" | 14,922 | 11' 15" | 2,798 | M | F45M | AS GYMNOTECNICA | 77 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 300 | PORTALUPI GIAMPAOLO | 48:23 | 4' 1" | 14,881 | 11' 23" | 2,823 | M | D35M | CRAL L.RUM | 78 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 294 | TARDIOLI MASSIMO | 48:24 | 4' 2" | 14,876 | 11' 24" | 2,826 | M | F45M | DELTA SPEDIZIONI | 79 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 356 | VACATELLO FRANCESCO | 48:25 | 4' 2" | 14,871 | 11' 25" | 2,830 | M | E40M | Pod. Valpolcevera | 80 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 260 | BONAVITA NUNZIO | 48:25 | 4' 2" | 14,871 | 11' 25" | 2,830 | M | G50M | AS MULTEDO 1930 | 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 18 | LASTRICO MARCO | 48:26 | 4' 2" | 14,866 | 11' 26" | 2,833 | M | F45M | AS MULTEDO 1930 | 82 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 367 | MAGGIOLO ALBERTO | 48:26 | 4' 2" | 14,866 | 11' 26" | 2,833 | M | E40M | Cambiaso Risso R.T. | 83 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 91 | BERNABO' MARCO | 48:26 | 4' 2" | 14,866 | 11' 26" | 2,833 | M | E40M | G.S.C. Sant'Olcese | 84 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 426 | BARBIERI SARACENO FRANCESCO | 48:32 | 4' 2" | 14,835 | 11' 32" | 2,852 | M | E40M | ZENA TRITEAM | 85 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 237 | SEMONELLA CARMINE | 48:37 | 4' 3" | 14,810 | 11' 37" | 2,867 | M | F45M | POD. PERALTO | 86 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 376 | SANTINI SIMONE | 48:39 | 4' 3" | 14,800 | 11' 39" | 2,874 | M | U35M | G.S.C. Sant'Olcese | 87 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 501 | SARTO ANDREA | 48:42 | 4' 3" | 14,784 | 11' 42" | 2,883 | M | F45M | FRECCE ZENA | 88 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 159 | POMELLA DIEGO | 48:46 | 4' 3" | 14,764 | 11' 46" | 2,895 | M | D35M | Gau Sport Dil. | 89 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 466 | TORTAROLO MASSIMO | 48:48 | 4' 4" | 14,754 | 11' 48" | 2,902 | M | D35M | ATA ACQUI | 90 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 196 | SORO LUCA | 48:49 | 4' 4" | 14,749 | 11' 49" | 2,905 | M | F45M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 91 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 363 | PANARO MAURO | 48:51 | 4' 4" | 14,739 | 11' 51" | 2,911 | M | G50M | Atletic Project Savona | 92 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 366 | CONSOLI VINCENZO | 48:52 | 4' 4" | 14,734 | 11' 52" | 2,914 | M | F45M | ROAD RUNNERS MILANO | 93 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 14 | DELUCCHI TOMASO | 48:52 | 4' 4" | 14,734 | 11' 52" | 2,914 | M | U35M | ATL. RAPALLO GOLFO PAR. | 94 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 33 | CASAGRANDE GIUSEPPE | 48:56 | 4' 4" | 14,714 | 11' 56" | 2,926 | M | D35M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 95 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 351 | PORCILE GUIDO | 48:58 | 4' 4" | 14,704 | 11' 58" | 2,933 | M | F45M | Pod. Valpolcevera | 96 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 429 | COSTA ENRICO | 49:00 | 4' 5" | 14,694 | 12' | 2,939 | M | E40M | ATL. VALLESCRIVIA | 97 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 36 | PASSADORE FRANCESCO | 49:03 | 4' 5" | 14,679 | 12' 3" | 2,948 | M | G50M | MARATONETI TIGULLIO | 98 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 328 | BIANCO VALTER | 49:05 | 4' 5" | 14,669 | 12' 5" | 2,954 | M | H55M | ATL. CAIRO | 99 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 266 | BOERO PAOLO | 49:07 | 4' 5" | 14,659 | 12' 7" | 2,960 | M | F45M | DELTA SPEDIZIONI | 100 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 383 |
LUBRANO LUIGI
|
49:12 | 4' 6" | 14,634 | 12' 12" | 2,976 | M | I60M | POD. PERALTO | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 505 | GAIS EMANUELE | 49:20 | 4' 6" | 14,595 | 12' 20" | 3,000 | M | U35M | LIBERO | 102 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 380 | VIO CARLO | 49:23 | 4' 6" | 14,580 | 12' 23" | 3,009 | M | F45M | Maratoneti Genovesi | 103 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 670 |
SCARAMUCCI SUSANNA
|
49:26 | 4' 7" | 14,565 | 12' 26" | 3,018 | F | G50F | Atletica Varazze | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
