| 3^ Maratonina degli Acaja |
|---|
|
Fossano
(CN)
- Domenica 11/04/2010
|
| Fonte: www.wedosport.net |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
ERREBBAH Mostafa
|
1:07:23 | 3' 11" | 18,785 | M | AMJP | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 359 | LAAOUINA Abdelhadi | 1:09:27 | 3' 17" | 18,226 | 2' 4" | 0,628 | M | AMJP | TO003 ATLETICA SUSA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 248 | CURETTI Giorgio | 1:10:08 | 3' 19" | 18,049 | 2' 45" | 0,827 | M | AMJP | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 362 | BIANCO Francesco | 1:10:25 | 3' 20" | 17,976 | 3' 2" | 0,909 | M | AMJP | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 113 | EL GHAZI Abdelghani | 1:11:41 | 3' 23" | 17,658 | 4' 18" | 1,266 | M | AMJP | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 142 |
GEMETTO Maurizio
|
1:12:00 | 3' 24" | 17,581 | 4' 37" | 1,353 | M | MM35 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 134 | AIMAR Enrico | 1:12:41 | 3' 26" | 17,416 | 5' 18" | 1,538 | M | AMJP | CN016 ATLETICA SALUZZO | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 95 | SARTOR Walter | 1:13:14 | 3' 28" | 17,285 | 5' 51" | 1,685 | M | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 147 | MOUNTASSER Abdessamia | 1:13:38 | 3' 29" | 17,191 | 6' 15" | 1,791 | M | AMJP | CN016 ATLETICA SALUZZO | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 133 | PERLO Lorenzo | 1:14:29 | 3' 31" | 16,995 | 7' 6" | 2,011 | M | AMJP | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 79 |
GALFRE' Massimo
|
1:15:31 | 3' 34" | 16,762 | 8' 8" | 2,272 | M | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 307 |
PELLEGRINO Elio
|
1:15:32 | 3' 34" | 16,758 | 8' 9" | 2,276 | M | MM40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | DELLAFERRERA Massimo | 1:15:39 | 3' 35" | 16,733 | 8' 16" | 2,305 | M | MM35 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 239 | ILARDA Maurizio | 1:15:40 | 3' 35" | 16,729 | 8' 17" | 2,310 | M | MM45 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 499 | DALMASSO Massimo | 1:16:25 | 3' 37" | 16,565 | 9' 2" | 2,494 | M | MM40 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 476 | TASSONE Dario | 1:16:38 | 3' 37" | 16,518 | 9' 15" | 2,547 | M | MM45 | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 129 | BOASSO Enrico | 1:17:16 | 3' 39" | 16,382 | 9' 53" | 2,699 | M | AMJP | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 439 | CUDA Luca | 1:17:18 | 3' 39" | 16,375 | 9' 55" | 2,706 | M | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 120 | GALVAGNO Raul | 1:17:22 | 3' 40" | 16,361 | 9' 59" | 2,722 | M | AMJP | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 377 | CIARAMELLA Luigi | 1:17:35 | 3' 40" | 16,316 | 10' 12" | 2,774 | M | AMJP | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 390 | ISSOGLIO Massimiliano | 1:17:41 | 3' 40" | 16,295 | 10' 18" | 2,797 | M | MM40 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 247 | CAMPANINI Donato | 1:17:48 | 3' 41" | 16,270 | 10' 25" | 2,825 | M | AMJP | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 244 | SCHIAVINO Donato | 1:17:50 | 3' 41" | 16,263 | 10' 27" | 2,833 | M | MM40 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 392 | CIVITICO Renato | 1:17:51 | 3' 41" | 16,260 | 10' 28" | 2,836 | M | MM45 | TO118 TURIN MARATHON | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 72 | CASTELLINO Fabio | 1:18:07 | 3' 42" | 16,204 | 10' 44" | 2,899 | M | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 312 | DELFINO Enrico | 1:18:38 | 3' 43" | 16,098 | 11' 15" | 3,018 | M | AMJP | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 242 | MAXIM Ioan | 1:18:52 | 3' 44" | 16,050 | 11' 29" | 3,072 | M | AMJP | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 131 | MANZO Alberto | 1:19:00 | 3' 44" | 16,023 | 11' 37" | 3,102 | M | AMJP | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 50 | SERVOLO Mauro | 1:19:45 | 3' 46" | 15,872 | 12' 22" | 3,271 | M | MM35 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 108 | CHIARAMELLO Bruno | 1:19:47 | 3' 46" | 15,866 | 12' 24" | 3,279 | M | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12 |
SCOFFONE Pieraldo
|
1:19:56 | 3' 47" | 15,836 | 12' 33" | 3,312 | M | MM50 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 500 | BRIGNONE Flavio | 1:20:07 | 3' 47" | 15,800 | 12' 44" | 3,353 | M | MM40 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 478 |
PANUELLO Monica
|
1:20:10 | 3' 47" | 15,790 | 12' 47" | 3,364 | F | AFJP | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 262 | BESSONE Luca | 1:20:17 | 3' 48" | 15,767 | 12' 54" | 3,390 | M | AMJP | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 335 | BENVENUTO Antonio | 1:20:24 | 3' 48" | 15,744 | 13' 1" | 3,416 | M | MM45 | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 490 | MUSSO Paolo | 1:20:34 | 3' 49" | 15,711 | 13' 11" | 3,452 | M | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 100 | VENTRELLA Paola | 1:20:36 | 3' 49" | 15,705 | 13' 13" | 3,459 | F | AFJP | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 314 | VISCIANO Emanuele | 1:20:52 | 3' 49" | 15,653 | 13' 29" | 3,518 | M | AMJP | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 36 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 338 | CECCI Massimo | 1:21:04 | 3' 50" | 15,615 | 13' 41" | 3,561 | M | AMJP | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 501 | BADELLINO Gianfranco | 1:21:24 | 3' 51" | 15,551 | 14' 1" | 3,633 | M | MM50 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 241 | LUZZO Claudio | 1:21:25 | 3' 51" | 15,547 | 14' 2" | 3,636 | M | MM45 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 413 | BARP Marco | 1:21:25 | 3' 51" | 15,547 | 14' 2" | 3,636 | M | MM40 | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 409 | SIMINI Eros | 1:21:28 | 3' 51" | 15,538 | 14' 5" | 3,647 | M | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 246 | ABBA' Andrea | 1:21:32 | 3' 51" | 15,525 | 14' 9" | 3,661 | M | AMJP | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 42 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 328 | GIUSIANO Piero | 1:21:33 | 3' 51" | 15,522 | 14' 10" | 3,665 | M | MM35 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 403 | AZARIO Massimo | 1:21:38 | 3' 52" | 15,506 | 14' 15" | 3,683 | M | MM45 | TO169 TEAM 2000 TORINO | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 88 | OBERTO Giancarlo | 1:21:49 | 3' 52" | 15,471 | 14' 26" | 3,722 | M | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | MARIAN Florian | 1:21:52 | 3' 52" | 15,462 | 14' 29" | 3,732 | M | MM45 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 193 | VENTURINO Giuseppe | 1:22:03 | 3' 53" | 15,427 | 14' 40" | 3,771 | M | MM45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 47 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 181 | PALUMBO Salvatore | 1:22:11 | 3' 53" | 15,402 | 14' 48" | 3,799 | M | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 13 | ALBERTI Luigi | 1:22:30 | 3' 54" | 15,343 | 15' 7" | 3,866 | M | MM40 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 267 | CAMPERI Roberto | 1:22:38 | 3' 55" | 15,319 | 15' 15" | 3,893 | M | AMJP | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 407 | POETTO Giovanni | 1:22:47 | 3' 55" | 15,291 | 15' 24" | 3,925 | M | MM45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 51 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 423 | LAGANIS Ermanno | 1:22:51 | 3' 55" | 15,278 | 15' 28" | 3,938 | M | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 52 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 331 | ROSSETTI Daniele | 1:22:54 | 3' 55" | 15,269 | 15' 31" | 3,949 | M | MM35 | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 141 | EL KANNOUSSI Mina | 1:22:59 | 3' 56" | 15,254 | 15' 36" | 3,966 | F | AFJP | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 305 |
MATTONE Giuseppina
|
1:23:00 | 3' 56" | 15,251 | 15' 37" | 3,969 | F | MF40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 39 | GIACOSA Andrea | 1:23:02 | 3' 56" | 15,245 | 15' 39" | 3,976 | M | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 54 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 144 | IVALDI Gabriele | 1:23:03 | 3' 56" | 15,242 | 15' 40" | 3,980 | M | MM35 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 179 | NEGRINO Michele | 1:23:10 | 3' 56" | 15,220 | 15' 47" | 4,004 | M | MM45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 56 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 123 | GIORDANO Pierangelo | 1:23:12 | 3' 56" | 15,214 | 15' 49" | 4,011 | M | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 57 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 250 | FALCO Gualtiero | 1:23:20 | 3' 57" | 15,190 | 15' 57" | 4,038 | M | MM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 26 | BOTTA Mauro | 1:23:22 | 3' 57" | 15,184 | 15' 59" | 4,045 | M | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 59 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 235 | GALLIANO Savio | 1:23:28 | 3' 57" | 15,166 | 16' 5" | 4,065 | M | MM35 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 453 | PICCHIO Roberto | 1:23:31 | 3' 57" | 15,156 | 16' 8" | 4,075 | M | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 61 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | FAVARO Mauro | 1:23:35 | 3' 57" | 15,144 | 16' 12" | 4,089 | M | AMJP | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 62 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 152 | SOLARO Claudia | 1:23:36 | 3' 57" | 15,141 | 16' 13" | 4,092 | F | AFJP | CN016 ATLETICA SALUZZO | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 277 | PEIROTTI Giuseppe | 1:24:03 | 3' 59" | 15,060 | 16' 40" | 4,183 | M | MM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 63 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 18 | GISONDI Franco | 1:24:05 | 3' 59" | 15,054 | 16' 42" | 4,190 | M | MM35 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 255 | PREVE Davide | 1:24:12 | 3' 59" | 15,033 | 16' 49" | 4,214 | M | AMJP | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 65 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 292 | RAVERA Claudio | 1:24:18 | 3' 59" | 15,016 | 16' 55" | 4,234 | M | MM40 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 364 | RIBOTTA Mauro | 1:24:21 | 3' 59" | 15,007 | 16' 58" | 4,244 | M | MM40 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 240 | LISA Carlo Luca | 1:24:34 | 4' 0" | 14,968 | 17' 11" | 4,287 | M | MM45 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 68 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 273 | MAURO Carlo | 1:24:34 | 4' 0" | 14,968 | 17' 11" | 4,287 | M | AMJP | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 69 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 498 |
PIOVANO Mauro
|
1:24:46 | 4' 1" | 14,933 | 17' 23" | 4,326 | M | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 256 |
SCUTTI Daniela
|
1:24:58 | 4' 1" | 14,898 | 17' 35" | 4,366 | F | MF35 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 42 | MARCHISIO Antonio | 1:25:01 | 4' 1" | 14,889 | 17' 38" | 4,376 | M | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 71 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 217 | PARUZZO Roberto | 1:25:09 | 4' 2" | 14,866 | 17' 46" | 4,402 | M | MM35 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 72 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 132 | PERLO Andrea Angelo | 1:25:12 | 4' 2" | 14,857 | 17' 49" | 4,412 | M | MM55 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 324 | BARBERO Gianluca | 1:25:21 | 4' 2" | 14,831 | 17' 58" | 4,441 | M | MM35 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 74 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 55 | CALANDRINO Vito | 1:25:25 | 4' 2" | 14,819 | 18' 2" | 4,454 | M | MM40 | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 75 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 86 | MENARDI Gianfranco | 1:25:26 | 4' 2" | 14,816 | 18' 3" | 4,457 | M | MM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 89 | PANARO Marco | 1:25:30 | 4' 3" | 14,805 | 18' 7" | 4,470 | M | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 77 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 146 | MORANO Giorgia | 1:25:36 | 4' 3" | 14,788 | 18' 13" | 4,490 | F | AFJP | CN016 ATLETICA SALUZZO | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 279 | PERSENDA Roberto | 1:25:42 | 4' 3" | 14,770 | 18' 19" | 4,509 | M | MM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 78 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 495 | BERTALOT Valdo | 1:25:47 | 4' 3" | 14,756 | 18' 24" | 4,525 | M | AMJP | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 79 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 284 | VIGLIONE Giorgio | 1:25:53 | 4' 4" | 14,739 | 18' 30" | 4,544 | M | MM35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 11 | PANZA Michele | 1:25:54 | 4' 4" | 14,736 | 18' 31" | 4,548 | M | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 91 | REGHEZZA Diego | 1:25:55 | 4' 4" | 14,733 | 18' 32" | 4,551 | M | MM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 82 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 174 | MASIA Gabriele | 1:25:59 | 4' 4" | 14,722 | 18' 36" | 4,564 | M | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 83 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 332 | PECOLLO Nicola | 1:26:04 | 4' 4" | 14,707 | 18' 41" | 4,580 | M | AMJP | CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO | 84 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 334 |
CANEPA Giuliano
|
1:26:22 | 4' 5" | 14,656 | 18' 59" | 4,637 | M | MM60 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 271 | LUBATTO Piero | 1:26:22 | 4' 5" | 14,656 | 18' 59" | 4,637 | M | MM55 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 86 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 278 | PERANO Claudio | 1:26:26 | 4' 5" | 14,645 | 19' 3" | 4,650 | M | MM55 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 87 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 503 | SALOMONE Ezio | 1:26:34 | 4' 6" | 14,622 | 19' 11" | 4,675 | M | MM45 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 88 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 90 | RAVERA Claudio | 1:26:43 | 4' 6" | 14,597 | 19' 20" | 4,704 | M | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 89 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
