2^Coppa "Alto Monferrato"
A.T.A. - FIDAL ALESSANDRIA
Martedi' 25 Maggio 2010
OVADA - Memorial "Guido Caratti" 5.000 in pista
Ordine d'arrivo
Class. Cognome Nome Società Tempo Anno Cat.A.M. FIDAL
1 CANTARELLI MAX BRANCALEONE AT 17'11"30 66 B MM40
2 PANUCCI ANGELO ACQUIRUNNERS 17'11"50 66 B MM40
3 MARIOTTI MARCO CITTA' DI GENOVA 17'17"20 80 A TM
4 FARANDA ACHILLE BRANCALEONE AT 17'25"80 70 B MM40
5 GALATINI MASSIMO ATLETICA VARAZZE SV 17'54"10 73 A MM35
6 NERVI ALBERTO ATL. NOVESE 17'56"10 93 A AM
7 PARI LUCA A.TA. IL GERMOGLIO 18'07"00 91 A JM
8 AURELI BRUNO ATLETICA VARAZZE SV 18'11"10 72 A MM40
9 AMANDOLA FABIO BRANCALEONE AT 18'25"80 73 A MM35
10 TORTA CLAUDIO SOLVAY SOLEXIS AL 18'31"40 66 B MM40
11 PASTORINO MICHELE ATLETICA VARAZZE SV 18'41"30 67 B MM40
12 FASANO FABRIZIO ATLETICA NOVESE 18'49"40 67 B MM40
13 BARLOCCO GABRIELE ATLETICA CAIRO SV 18'49"90 61 C MM45
14 IANNONE ALESSANDRO MARATONETI GENOVESI 18'57"90 65 C MM45
15 BESSINI ALESSANDRO CITTA' DI GENOVA 19'00"90 68 B MM40
16 SALIS FABIO GAU GE 19'03"00 81 A TM
17 BUSCA LINO CUS TO 19'06"90 70 B MM40
18 TORIELLI GIUSEPPE ACQUIRUNNERS 19'18"80 60 D MM50
19 PERNIGOTTI PAOLO PODISTICA COSTIGLIOLE AT 19'32"80 61 C MM45
20 LEPRATTO ANGELO ATLETICA OVADESE ORMIG 19'34"10 71 A MM35
21 MANCA VALTER ATLETICA NOVESE 19'38"30 60 D MM50
22 CIMO ALESSANDRO CARTOTECNICA AL 19'45"30 75 A MM35
23 BOSSI PAOLO ATLETICA VARAZZE SV 19'46"30 61 C MM45
24 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE 19'47"20 55 E MM55
25 BRUZZONE PAOLO CAMBIASO RISSO GE 19'54"90 65 C MM45
26 PELLUCCHI GIACOMO ATLETICA NOVESE 20'02"30 64 C MM45
27 ERPETTO MARIO PODISTICA COSTIGLIOLE AT 20'06"70 69 B MM40
28 FARANDA CLAUDIO SOLVAY SOLEXIS AL 20'19"00 66 B MM40
29 CAVANNA GIOVANNI ATLETICA NOVESE 20'24"00 59 D MM50
30 BORCIANI MIRELLA SOLVAY SOLEXIS AL 20'28"00 66 H MF40
31 DEL PUNTA GABRIELE ATLETICA OVADESE ORMIG 20'29"10 75 A MM35
32 RABBIA ANTONELLA BRANCALEONE AT 20'33"10 69 H MM40
33 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS 20'34"80 60 D MM50
34 STINA' FRANCESCO ACQUIRUNNERS 20'37"20 55 E MM55
35 GALLO PIER MARCO ATA IL GERMOGLIO 20'37"90 49 F MM60
36 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE SV 20'40"60 57 K MF50
37 BELLONE ROBERTO BRANCALEONE AT 20'41"10 69 B MM40
38 MULE' STEFANO ATLETICA VARAZZE SV 20'42"10 71 A MM35
39 GUTTA' MARCO MARATONETI GENOVESI 20'43"00 63 C MM45
40 TESTA ENRICO ACQUIRUNNERS 21'00"90 67 B MM40
41 FAUSONE LOREDANA BRANCALEONE AT 21'03"90 67 H MF45
42 BERTOCCHI DANIELA ATLETICA NOVESE 21'15"90 56 K MF50
43 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE SV 21'16"00 44 G MM65
44 PRATO PIER LUIGI SOLVAY SOLEXIS AL 21'19"20 70 B MM40
45 PANARO ARTURO ACQUIRUNNERS 21'26"20 53 E MM55
46 BAVAZZANO CRISTINA VITAL CLUB OVADA 21'42"50 75 H MF35
47 ZENDALE SERGIO ACQUIRUNNERS 21'43"70 49 F MM60
48 DIDIMO GIANFRANCO ATLETICA VARAZZE SV 21'45"20 62 C MM45
49 SCIARABBA NORMA SOLVAY SOLEXIS AL 21'54"70 55 K MF55
50 MAZZARELLO VERA ATLETICA OVADESE ORMIG 22'05"00 75 H MF35
51 SACCO BOTTO ANNA BRANCALEONE AT 22'08"60 59 K MF50
52 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE ORMIG 22'12"50 50 F MM60
53 CONTE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA GE 22'15"20 58 D MM50
54 GATTORNA ENNIO ATLETICA NOVESE 22'20"00 52 E MM55
55 GRACI CONCETTA ACQUIRUNNERS 22'25"50 67 H MF45
56 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE ORMIG 22'25"80 56 D MM50
57 SCARCELLA LUCIANO DELTA GE 22'25"90 69 B MM40
58 DE MARCO LUIGI MARATONETI GENOVESI 22'26"40 53 E MM55
59 MASCETRA UMBERTO MARATONETI GENOVESI 22'39"20 59 D MM50
60 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 22'39"50 51 E MM55
61 TIMOSSI SERAFINO CITTA' DI GENOVA 22'46"80 63 C MM45
62 RUPERTO CESARE ATLETICA OVADESE ORMIG 22'51"10 46 F MM60
63 SERUSI MICHELE ACQUIRUNNERS 22'59"30 53 E MM55
64 MAZZUCCO GIOVANNA CITTA' DI GENOVA 23'10"10 49 K MF60
65 ZACCONE VITTORINO BRANCALEONE AT 23'27"70 59 D MM50
66 CHORNA SVETLANA ATLETICA NOVESE 23'33"90 68 K MF40
67 LASSEN TINA ATLETICA NOVESE 23'34"10 62 K MF45
68 DANESIN PIO ATLETICA OVADESE ORMIG 23'39"20 48 F MM60
69 OLIVERI ARTURO ACQUIRUNNERS 23'41"30 55 E MM55
70 BESSINI STEFANO CITTA' DI GENOVA 24'02"00 42 G MM65
71 CAO SERGIO ATLETICA NOVESE 24'30"30 59 D MM50
72 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG 25'29"80 45 G MM65
73 ROCCELLA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA GE 27'08"00 46 F MM60
74 MACCIONI VIRNA ATLETICA VARAZZE SV 27'54"90 65 K MF45
75 ZANNON SERGIO MARATONETI GENOVESI 31'16"00 35 G MM75
76 RAFFAETTA CLARA MARATONETI GENOVESI 36'57"00 39 K MF70
N.P. TRAVENZOLI FRANCO ATLETICA NOVESE //// 31 G MM75
Giudici di gara: Orsi Giancarlo - Ricci Maria Grazia      Medico: Dott. Lepratto Angelo